महिंद्रा XUV700 CSD कैंटीन मूल्य सूची 2026: नवीनतम मूल्य देखें
XUV700 CSD Canteen Price List 2026 PDF: The following price list pertains to the Mahindra XUV700 Cars accessible through the CSD AFD online portal for eligible customers.
XUV700 Car CSD AFD Canteen Price List 2026
Mahindra Xuv 700 Ax5 Dsl At 7 Str
Code: 67689
₹ 1,665,392
Mahindra Xuv 700 Ax7 Dsl At 7 Str
Code: 67695
₹ 1,750,306
Mahindra Xuv 700 Ax7 Dsl At 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65320
₹ 1,754,049
Mahindra Xuv 700 Ax7 Dsl Mt 7 Str
Code: 67690
₹ 1,612,922
Mahindra Xuv 700 Ax7 Dsl Mt 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65324
₹ 1,617,484
Mahindra Xuv 700 Ax7 L Dsl At 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65326
₹ 1,938,834
Mahindra Xuv 700 Ax7 L Dsl Mt 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65325
₹ 1,798,179
Mahindra Xuv 700 Ax7 L Pet At 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65321
₹ 1,874,513
Mahindra Xuv 700 Ax7 Pet At 7 Str
Code: 67694
₹ 1,693,810
Mahindra Xuv 700 Ax7 Pet At 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65323
₹ 1,697,822
Mahindra Xuv 700 Ax7 Pet Mt 7 Str
Code: 67691
₹ 1,572,608
Mahindra Xuv 700 Ax7 Pet Mt 7 Str Bs6.2-Ebony
Code: 65322
₹ 1,577,273
Mahindra Xuv700 Ax5 Dsl Mt 7 Str
Code: 67348
₹ 1,531,549
Mahindra Xuv700 Ax5 Pet Mt 7 Str
Code: 67699
₹ 1,479,738
Mahindra Xuv700 Ax7 L Dsl At 7 Str
Code: 67351
₹ 1,930,078
Mahindra Xuv700 Ax7 L Dsl Mt 7 Str
Code: 67349
₹ 1,789,266
Mahindra Xuv700 Ax7 L Pet At 7 Str
Code: 67350
₹ 1,865,732
Mahindra XUV700 Car CSD Price List 2026 Highlights
| Heading | XUV700 CSD Canteen Price |
| Department | Canteen Stores Department |
| Jurisdiction | Government of India |
| Item | Four Wheeler |
| Mode | Online |
| Brand | Mahindra |
| Model | XUV700 |
| Variants | 12 |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Price Based On | Delhi Depot |
| Civil Price | Including 24% GST |
| CSD Price | Including 12% GST |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Eligibility | Click Here |
| Home Page | Click Here |
| Purchase Site | Click Here |
Available Colors: Mahindra XUV700 Car
- Midnight Black
- Everest White
- Dazzling Silver
- Red Rage
- Electric Blue
- Matte Blaze Red
- Burnt Sienna
- Electric Blue with Black Roof
- Midnight Black with Black Roof
- Red Rage with Black Roof
- Dazzling Silver with Black Roof
- Everest White with Black Roof
- Deep Forest
- Napoli Black
Mahindra XUV700 Car On Road and Ex-Showroom Price 2026
| Nomenclature | Ex-Showroom Price | On Road Price |
| XUV700 MX Petrol MT 5 STR | ₹ 13.99 Lakh | ₹16.53 Lakh |
| XUV700 MX Petrol MT 7 STR | ₹ 14.49 Lakh | ₹17.10 Lakh |
| XUV700 MX Petrol MT 5 STR (ESP) | ₹ 14.48 Lakh | ₹17.11 Lakh |
| XUV700 MX Diesel MT 5 STR | ₹ 14.59 Lakh | ₹17.59 Lakh |
| XUV700 MX Petrol MT 7 STR (ESP) | ₹ 14.99 Lakh | ₹17.67 Lakh |
| XUV700 MX Diesel MT 7 STR | ₹ 14.99 Lakh | ₹18.05 Lakh |
| XUV700 MX Diesel MT 5 STR (ESP) | ₹ 15.09 Lakh | ₹18.18 Lakh |
| XUV700 MX Diesel MT 7 STR (ESP) | ₹ 15.49 Lakh | ₹18.67 Lakh |
| XUV700 AX3 Petrol MT 5 STR | ₹ 16.39 Lakh | ₹19.30 Lakh |
| XUV700 AX3 Petrol MT 5 STR (ESP) | ₹ 16.89 Lakh | ₹19.87 Lakh |
| XUV700 AX5 Select Petrol MT 7 STR | ₹ 16.89 Lakh | ₹19.89 Lakh |
| XUV700 AX3 Diesel MT 5 STR | ₹ 16.99 Lakh | ₹20.41 Lakh |
| XUV700 AX5 Select Petrol MT 7 STR (ESP) | ₹ 17.39 Lakh | ₹20.45 Lakh |
| XUV700 AX5 Petrol MT 5 STR | ₹ 17.69 Lakh | ₹20.79 Lakh |
| XUV700 AX3 Diesel MT 5 STR (ESP) | ₹ 17.48 Lakh | ₹21.00 Lakh |
| XUV700 AX3 Petrol AT 5 STR | ₹ 17.99 Lakh | ₹21.14 Lakh |
| XUV700 AX5 Select Diesel MT 7 STR | ₹ 17.73 Lakh | ₹21.31 Lakh |
| XUV700 AX5 Petrol MT 5 STR (ESP) | ₹ 18.19 Lakh | ₹21.37 Lakh |
| XUV700 AX5 Petrol MT 7 STR | ₹ 18.34 Lakh | ₹21.56 Lakh |
| XUV700 AX5 Select Diesel MT 7 STR (ESP) | ₹ 18.23 Lakh | ₹21.90 Lakh |
| XUV700 AX5 Select Petrol AT 7 STR | ₹ 18.64 Lakh | ₹21.90 Lakh |
| XUV700 AX5 Diesel MT 5 STR | ₹ 18.29 Lakh | ₹21.94 Lakh |
| XUV700 AX5 Petrol MT 7 STR (ESP) | ₹ 18.83 Lakh | ₹22.13 Lakh |
| XUV700 AX3 Diesel AT 5 STR | ₹ 18.58 Lakh | ₹22.31 Lakh |
| XUV700 AX5 Petrol AT 5 STR | ₹ 19.29 Lakh | ₹22.64 Lakh |
| XUV700 AX5 Diesel MT 7 STR | ₹ 19.04 Lakh | ₹22.84 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR | ₹ 19.49 Lakh | ₹22.87 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR Dual Tone | ₹ 19.64 Lakh | ₹23.05 Lakh |
| XUV700 AX5 Select Diesel AT 7 STR | ₹ 19.24 Lakh | ₹23.07 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR | ₹ 19.68 Lakh | ₹23.10 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR Dual Tone | ₹ 19.83 Lakh | ₹23.28 Lakh |
| XUV700 AX5 Petrol AT 7 STR | ₹ 19.94 Lakh | ₹23.40 Lakh |
| XUV700 AX5 Diesel AT 5 STR | ₹ 19.89 Lakh | ₹23.84 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR | ₹ 19.99 Lakh | ₹23.94 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR Dual Tone | ₹ 20.13 Lakh | ₹24.13 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR | ₹ 20.19 Lakh | ₹24.18 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR Dual Tone | ₹ 20.33 Lakh | ₹24.36 Lakh |
| XUV700 AX5 Diesel AT 7 STR | ₹ 20.64 Lakh | ₹24.72 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR | ₹ 21.44 Lakh | ₹25.12 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR Dual Tone | ₹ 21.58 Lakh | ₹25.29 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR Dual Tone | ₹ 21.63 Lakh | ₹25.35 Lakh |
| XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR | ₹ 21.64 Lakh | ₹25.35 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR | ₹ 22.14 Lakh | ₹26.48 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR Dual Tone | ₹ 22.29 Lakh | ₹26.65 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR | ₹ 22.34 Lakh | ₹26.71 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR Dual Tone | ₹ 22.49 Lakh | ₹26.89 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel 7 STR Blaze Editon MT | ₹ 22.73 Lakh | ₹27.18 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR | ₹ 22.98 Lakh | ₹27.47 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol 7 STR Blaze Editon AT | ₹ 23.64 Lakh | ₹27.65 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR Dual Tone | ₹ 23.14 Lakh | ₹27.65 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR | ₹ 23.23 Lakh | ₹27.77 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR | ₹ 23.33 Lakh | ₹27.89 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR Dual Tone | ₹ 23.39 Lakh | ₹27.94 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR | ₹ 23.94 Lakh | ₹27.99 Lakh |
| XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | ₹ 23.49 Lakh | ₹28.06 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR Dual Tone | ₹ 24.09 Lakh | ₹28.16 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR | ₹ 24.09 Lakh | ₹28.22 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR Dual Tone | ₹ 24.29 Lakh | ₹28.39 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel 7 STR Blaze Editon AT | ₹ 24.14 Lakh | ₹28.82 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR | ₹ 24.14 Lakh | ₹29.53 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR Dual Tone | ₹ 24.88 Lakh | ₹29.70 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR | ₹ 24.88 Lakh | ₹29.76 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR Dual Tone | ₹ 25.09 Lakh | ₹29.94 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR | ₹ 25.73 Lakh | ₹30.70 Lakh |
| XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | ₹ 25.88 Lakh | ₹30.88 Lakh |
XUV700 CSD Canteen Price
Check Other Variants Price List 2026: