होंडा सिटी सीएसडी कैंटीन मूल्य सूची 2026: नवीनतम मूल्य देखें
City CSD Canteen Price List 2026 PDF: The following price list pertains to the Honda City Cars accessible through the CSD AFD online portal for eligible customers.
City Car CSD AFD Canteen Price List 2026
Honda City MMC PE ZX MT R Pearl
Code: 64821
₹ 1,267,522 – ₹ 1,288,885
Honda City MMC PE ZX MT R Base
Code: 64139
₹ 1,260,903 – ₹ 1,282,265
Honda City MMC PE ZX CVT R Pearl
Code: 64842
₹ 1,372,614 – ₹ 1,393,997
Honda City MMC PE ZX CVT R Base
Code: 64844
₹ 1,365,987 – ₹ 1,387,371
Honda City MMC PE VX MT R Pearl
Code: 64813
₹ 1,159,857 – ₹ 1,181,202
Honda City MMC PE VX MT R Base
Code: 64812
₹ 1,153,243 – ₹ 1,174,587
Honda City MMC PE VX CVT R Pearl
Code: 64811
₹ 1,265,111 – ₹ 1,286,482
Honda City MMC PE VX CVT R Base
Code: 64810
₹ 1,258,360 – ₹ 1,279,727
Honda City MMC PE V MT R Pearl
Code: 64817
₹ 1,069,561 – ₹ 1,090,875
Honda City MMC PE V MT R Base
Code: 64816
₹ 1,062,845 – ₹ 1,084,157
Honda City MMC PE V CVT R Pearl
Code: 64809
₹ 1,174,805 – ₹ 1,196,149
Honda City MMC PE V CVT R Base
Code: 64808
₹ 1,168,070 – ₹ 1,189,411
Honda City Car CSD Price List 2026 Highlights
| Heading | City CSD Canteen Price |
| Department | Canteen Stores Department |
| Jurisdiction | Government of India |
| Item | Four Wheeler |
| Mode | Online |
| Brand | Honda |
| Model | City |
| Variants | 12 |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Price Based On | Delhi Depot |
| Civil Price | Including 24% GST |
| CSD Price | Including 12% GST |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Eligibility | Click Here |
| Home Page | Click Here |
| Purchase Site | Click Here |
Available Colors: Honda City Car
- Golden Brown Metallic
- Lunar Silver Metallic
- Meteoroid Grey Metallic
- Obsidian Blue Pearl
- Platinum White Pearl
- Radiant Red Metallic
Honda City Car On Road and Ex-Showroom Price 2026
| Nomenclature | Ex-Showroom Price | On Road Price |
| City SV Petrol MT | ₹ 11.82 Lakh | ₹ 13.48 Lakh |
| City SV Petrol MT 2024 | ₹ 12.28 Lakh | ₹ 14.36 Lakh |
| City V Petrol MT | ₹ 12.70 Lakh | ₹ 14.46 Lakh |
| City Elegant Edition MT | ₹ 12.80 Lakh | ₹ 14.96 Lakh |
| City V Petrol MT 2024 | ₹ 13.05 Lakh | ₹ 15.25 Lakh |
| City V Petrol MT Apex Edition | ₹ 13.30 Lakh | ₹ 15.53 Lakh |
| City VX Petrol MT | ₹ 13.82 Lakh | ₹ 15.70 Lakh |
| City V Petrol CVT 2024 | ₹ 14.10 Lakh | ₹ 16.01 Lakh |
| City V Petrol CVT | ₹ 13.95 Lakh | ₹ 16.33 Lakh |
| City Elegant Edition CVT | ₹ 14.05 Lakh | ₹ 16.39 Lakh |
| City VX Petrol MT 2024 | ₹ 14.12 Lakh | ₹ 16.47 Lakh |
| City V Petrol CVT Apex Edition | ₹ 15.55 Lakh | ₹ 16.97 Lakh |
| City ZX Petrol MT | ₹ 15.05 Lakh | ₹ 17.07 Lakh |
| City VX Petrol CVT | ₹ 15.07 Lakh | ₹ 17.09 Lakh |
| City ZX Petrol MT 2024 | ₹ 15.30 Lakh | ₹ 17.87 Lakh |
| City VX Petrol CVT 2024 | ₹ 15.37 Lakh | ₹ 17.95 Lakh |
| City VX Petrol CVT Apex Editon | ₹ 15.37 Lakh | ₹ 17.95 Lakh |
| City ZX Petrol CVT | ₹ 16.30 Lakh | ₹ 18.46 Lakh |
| City ZX Petrol CVT 2024 | ₹ 16.55 Lakh | ₹ 19.30 Lakh |
City CSD Canteen Price
Check Other Variants Price List 2026: