Volkswagen Virtus CSD Canteen Price List 2026: Check Latest Price
Virtus CSD Canteen Price List 2026 PDF: The following price list pertains to the Volkswagen Virtus Cars accessible through the CSD AFD online portal for eligible customers.
Virtus Car CSD AFD Canteen Price List 2026
Volkswagen Virtus 1.0 Tsi 85kw Gt Line At
Code: 67750
₹ 1,258,259
Volkswagen Virtus 1.0 Tsi 85kw Gt Line Mt
Code: 67749
₹ 1,182,758
Volkswagen Virtus 1.0 Tsi 85kw Highline Plus At
Code: 67748
₹ 1,233,323 – ₹ 1,250,709
Volkswagen Virtus 1.0 Tsi 85kw Highline Plus Mt
Code: 67747
₹ 1,145,238 – ₹ 1,162,625
Volkswagen Virtus 1.0l Comfortline ( Petrol )Mt
Code: 64258
₹ 877,368
Volkswagen Virtus 1.0l Topline ( Petrol ) At
Code: 64268
₹ 1,326,346 – ₹ 1,391,544
Volkswagen Virtus 1.0l Topline ( Petrol) Mt
Code: 64252
₹ 1,183,111 – ₹ 1,248,309
Volkswagen Virtus 1.5l Gt Plus Dsg (Petrol) At
Code: 64256
₹ 1,547,891 – ₹ 1,608,744
Volkswagen Virtus 1.5l Gt Plus Mt
Code: 67347
₹ 1,435,816
Volkswagen Virtus Gt Plus Sports 1.5 Tsi 110kw Dsg
Code: 67752
₹ 1,575,994 – ₹ 1,602,075
Volkswagen Virtus Gt Plus Sports 1.5 Tsi 110kw Mt
Code: 67751
₹ 1,461,253
Volkswagen Virtus(Petrol) Highline(At) (Bs6)
Code: 64257
₹ 1,158,080 – ₹ 1,241,969
Volkswagen Virtus(Petrol) Highline(Mt) (Bs6)
Code: 64264
₹ 1,077,796 – ₹ 1,130,824
Volkswagen Virtus Car CSD Price List 2026 Highlights
| Heading | Virtus CSD Canteen Price |
| Department | Canteen Stores Department |
| Jurisdiction | Government of India |
| Item | Four Wheeler |
| Mode | Online |
| Brand | Volkswagen |
| Model | Virtus |
| Variants | 08 |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Price Based On | Delhi Depot |
| Civil Price | Including 24% GST |
| CSD Price | Including 12% GST |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Eligibility | Click Here |
| Home Page | Click Here |
| Purchase Site | Click Here |
Available Colors: Volkswagen Virtus Car
- Lava Blue
- Wild Cherry Red
- Curcuma Yellow
- Rising Blue
- Candy White
- Reflex Silver
- Carbon Steel Grey
- Wild Cherry Red with Carbon Steel Grey Roof
Volkswagen Virtus Car On Road and Ex-Showroom Price 2026
| Nomenclature | Ex-Showroom Price | On Road Price |
| Virtus Comfortline 1.0 TSI MT | ₹ 11.55 Lakh | ₹ 13.50 Lakh |
| Virtus Highline 1.0 TSI MT | ₹ 13.57 Lakh | ₹ 15.82 Lakh |
| Virtus Highline Plus 1.0 TSI MT | ₹ 13.87 Lakh | ₹ 16.12 Lakh |
| Virtus GT Line 1.0 TSI MT | ₹ 14.07 Lakh | ₹ 16.35 Lakh |
| Virtus Highline 1.0 TSI AT | ₹ 14.87 Lakh | ₹ 17.31 Lakh |
| Virtus Highline Plus 1.0 TSI AT | ₹ 14.97 Lakh | ₹ 17.38 Lakh |
| Virtus Topline 1.0 TSI MT | ₹ 15.27 Lakh | ₹ 17.76 Lakh |
| Virtus Topline 1.0 TSI MT (Electric Seats) | ₹ 15.59 Lakh | ₹ 18.13 Lakh |
| Virtus Sound Edition Topline MT | ₹ 15.79 Lakh | ₹ 18.36 Lakh |
| Virtus Topline 1.0 TSI AT | ₹ 16.57 Lakh | ₹ 19.25 Lakh |
| Virtus Topline 1.0 TSI AT (Electric Seats) | ₹ 16.87 Lakh | ₹ 19.57 Lakh |
| Virtus Sound Edition Topline AT | ₹ 17.05 Lakh | ₹ 19.80 Lakh |
| Virtus GT Plus 1.5 MT | ₹ 17.27 Lakh | ₹ 20.06 Lakh |
| Virtus GT Plus Edge Limited Edition MT Deep Black Pearl | ₹ 17.47 Lakh | ₹ 20.29 Lakh |
| Virtus GT Plus 1.5 MT (Electric Seats) | ₹ 17.59 Lakh | ₹ 20.42 Lakh |
| Virtus GT Plus Edge Deep Black Pearl (Electric Seats) | ₹ 17.59 Lakh | ₹ 20.65 Lakh |
| Virtus GT Plus Edge MT Carbon Steel Grey Matte | ₹ 17.85 Lakh | ₹ 20.72 Lakh |
| Virtus GT Plus Sport | ₹ 17.84 Lakh | ₹ 20.79 Lakh |
| Virtus GT 1.5 TSI DSG | ₹ 17.84 Lakh | ₹ 20.79 Lakh |
| Virtus GT Plus 1.5 TSI EVO DSG | ₹ 18.82 Lakh | ₹ 21.83 Lakh |
| Virtus GT Plus Edge Limited Edition DSG Deep Black Pearl | ₹ 19.02 Lakh | ₹ 22.06 Lakh |
| Virtus GT Plus 1.5 TSI EVO DSG (Electric Seats) | ₹ 19.14 Lakh | ₹ 22.20 Lakh |
| Virtus GT Plus Edge LE DSG Deep Black Pearl (Electric Seats) | ₹ 19.34 Lakh | ₹ 22.43 Lakh |
| Virtus GT Plus Edge DSG Carbon Steel Grey Matte (Electric Seats) | ₹ 19.40 Lakh | ₹ 22.50 Lakh |
Virtus CSD Canteen Price
Check Other Variants Price List 2026: