होंडा एलिवेट सीएसडी कैंटीन मूल्य सूची 2026: नवीनतम मूल्य देखें
Elevate CSD Canteen Price List 2026 PDF: The following price list pertains to the Honda Elevate Cars accessible through the CSD AFD online portal for eligible customers.
Elevate Car CSD AFD Canteen Price List 2026
Honda Elevate ZX MT R Pearl
Code: 64841
₹ 1,248,639 – ₹ 1,269,815
Honda Elevate ZX MT R Base
Code: 64149
₹ 1,241,301 – ₹ 1,262,463
Honda Elevate ZX CVT R Pearl
Code: 64145
₹ 1,357,884 – ₹ 1,379,196
Honda Elevate ZX CVT R Base
Code: 64148
₹ 1,351,139 – ₹ 1,372,448
Honda Elevate VX MT R Pearl IVR
Code: 64845
₹ 1,170,219 – ₹ 1,191,557
Honda Elevate VX MT R Base IVR
Code: 64843
₹ 1,163,604 – ₹ 1,184,944
Honda Elevate VX CVT R Pearl IVR
Code: 64147
₹ 1,269,894 – ₹ 1,291,234
Honda Elevate VX CVT R Base IVR
Code: 64146
₹ 1,263,279 – ₹ 1,284,619
Honda Elevate 1.5 V MT R-Base IVR
Code: 64855
₹ 1,028,444 – ₹ 1,049,804
Honda Elevate 1.5 V MT R- Pearl IVR
Code: 64865
₹ 1,035,064 – ₹ 1,056,423
Honda Elevate 1.5 V CVT R-Base IVR
Code: 64852
₹ 1,128,091 – ₹ 1,149,449
Honda Elevate 1.5 V CVT R- Pearl IVR
Code: 64861
₹ 1,134,710 – ₹ 1,156,069
Honda Elevate Car CSD Price List 2026 Highlights
| Heading | Elevate CSD Canteen Price |
| Department | Canteen Stores Department |
| Jurisdiction | Government of India |
| Item | Four Wheeler |
| Mode | Online |
| Brand | Honda |
| Model | Elevate |
| Variants | 16 |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Price Based On | Delhi Depot |
| Civil Price | Including 24% GST |
| CSD Price | Including 12% GST |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Eligibility | Click Here |
| Home Page | Click Here |
| Purchase Site | Click Here |
Available Colors: Honda Elevate Car
- Lunar Silver Metallic
- Phoenix Orange Pearl
- Obsidian Blue Pearl
- Radiant Red Metallic
- Platinum White Pearl
- Golden Brown Metallic
- Meteoroid Gray Metallic
- Phoenix Orange Pearl with Crystal Black Pearl Roof
- Platinum White Pearl with Crystal Black Pearl Roof
- Radiant Red Metallic with Crystal Black Pearl Roof
Honda Elevate Car On Road and Ex-Showroom Price 2026
| Nomenclature | Ex-Showroom Price | On Road Price |
| Elevate SV MT | ₹ 11.69 Lakh | ₹ 13.37 Lakh |
| Elevate SV MT 2024 | ₹ 11.91 Lakh | ₹ 13.62 Lakh |
| Elevate V MT | ₹ 12.42 Lakh | ₹ 14.19 Lakh |
| Elevate V MT 2024 | ₹ 12.71 Lakh | ₹ 14.51 Lakh |
| Elevate Apex Edition V MT | ₹ 12.86 Lakh | ₹ 15.03 Lakh |
| Elevate V CVT | ₹ 13.52 Lakh | ₹ 15.41 Lakh |
| Elevate VX MT | ₹ 13.81 Lakh | ₹ 15.74 Lakh |
| Elevate VX MT 2024 | ₹ 14.10 Lakh | ₹ 16.06 Lakh |
| Elevate Apex Edition V CVT | ₹ 14.10 Lakh | ₹ 16.17 Lakh |
| Elevate V CVT 2024 | ₹ 13.91 Lakh | ₹ 16.23 Lakh |
| Elevate Apex Edition VX MT | ₹ 14.25 Lakh | ₹ 16.62 Lakh |
| Elevate VX CVT | ₹ 14.91 Lakh | ₹ 16.96 Lakh |
| Elevate ZX MT | ₹ 15.21 Lakh | ₹ 17.30 Lakh |
| Elevate ZX MT 2024 | ₹ 15.41 Lakh | ₹ 17.52 Lakh |
| Elevate Apex Edition VX CVT | ₹ 15.25 Lakh | ₹ 17.81 Lakh |
| Elevate VX CVT 2024 | ₹ 15.30 Lakh | ₹ 17.87 Lakh |
| Elevate Black Edition ZX MT 2024 | ₹ 15.51 Lakh | ₹ 18.11 Lakh |
| Elevate Signature Black Edition ZX MT 2024 | ₹ 15.71 Lakh | ₹ 18.34 Lakh |
| Elevate ZX CVT | ₹ 16.31 Lakh | ₹ 18.52 Lakh |
| Elevate ZX CVT Dual Tone 2024 | ₹ 16.63 Lakh | ₹ 18.88 Lakh |
| Elevate ZX CVT Dual Tone | ₹ 16.39.900 | ₹ 18.93 Lakh |
| Elevate ZX CVT 2024 | ₹ 16.63 Lakh | ₹ 19.39 Lakh |
| Elevate Black Edition ZX CVT 2024 | ₹ 16.73 Lakh | ₹ 19.51 Lakh |
| Elevate Signature Black Edition ZX CVT 2024 | ₹ 16.93 Lakh | ₹ 19.74 Lakh |
Elevate CSD Canteen Price
Check Other Variants Price List 2026