Chandrashtama Days 2025 in Tamil with Timings
Chandrashtama Days 2025 in Tamil Calendar: Chandrashtama Days hold significant importance for understanding your rasi and nakshatra. We have outlined a straightforward method to determine the occurrence of Chandrashtama Days relevant to your rasi throughout the entire year of 2025, from January to December.
Mesha Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான மேஷம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 23.01.2025 [Thursday] | 25.01.2025 [Saturday] |
February | 19.02.2025 [Wednesday] | 22.02.2025 [Saturday] |
March | 19.03.2025 [Wednesday] | 22.03.2025 [Saturday] |
April | 15.04.2025 [Tuesday] | 17.04.2025 [Thursday] |
May | 12.05.2025 [Monday] | 15.05.2025 [Thursday] |
June | 09.06.2025 [Monday] | 12.06.2025 [Thursday] |
July | 06.07.2025 [Sunday] | 08.07.2025 [Tuesday] |
August | 02.08.2025 [Saturday] | 05.08.2025 [Tuesday] |
August | 30.08.2025 [Saturday] | 31.08.2025 [Sunday] |
September | 01.09.2025 [Monday] | 02.09.2025 [Tuesday] |
September | 26.09.2025 [Friday] | 28.09.2025 [Sunday] |
October | 23.10.2025 [Thursday] | 26.10.2025 [Sunday] |
November | 20.11.2025 [Thursday] | 23.11.2025 [Sunday] |
December | 17.12.2025 [Wednesday] | 20.12.2025 [Saturday] |
Rishaba Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான ரிஷபம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 01.01.2025 [Wednesday] | 01.01.2025 [Wednesday] |
January | 25.01.2025 [Saturday] | 27.01.2025 [Monday] |
February | 21.02.2025 [Friday] | 24.02.2025 [Monday] |
March | 21.03.2025 [Friday] | 24.03.2025 [Monday] |
April | 17.04.2025 [Thursday] | 19.04.2025 [Saturday] |
May | 14.05.2025 [Wednesday] | 17.05.2025 [Saturday] |
June | 11.06.2025 [Wednesday] | 14.06.2025 [Saturday] |
July | 08.07.2025 [Tuesday] | 10.07.2025 [Thursday] |
August | 04.08.2025 [Monday] | 07.08.2025 [Thursday] |
September | 01.09.2025 [Monday] | 04.09.2025 [Thursday] |
September | 28.09.2025 [Sunday] | 30.09.2025 [Tuesday] |
October | 25.10.2025 [Saturday] | 28.10.2025 [Tuesday] |
November | 22.11.2025 [Saturday] | 25.11.2025 [Tuesday] |
December | 19.12.2025 [Friday] | 21.12.2025 [Sunday] |
Mithuna Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான மிதுனம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 01.01.2025 [Wednesday] | 03.01.2025 [Friday] |
January | 27.01.2025 [Monday] | 29.01.2025 [Wednesday] |
February | 23.02.2025 [Sunday] | 26.02.2025 [Wednesday] |
March | 23.03.2025 [Sunday] | 26.03.2025 [Wednesday] |
April | 19.04.2025 [Saturday] | 21.04.2025 [Monday] |
May | 16.05.2025 [Friday] | 19.05.2025 [Monday] |
June | 13.06.2025 [Friday] | 16.06.2025 [Monday] |
July | 10.07.2025 [Thursday] | 12.07.2025 [Saturday] |
August | 06.08.2025 [Wednesday] | 09.08.2025 [Saturday] |
September | 03.09.2025 [Wednesday] | 06.09.2025 [Saturday] |
September | 30.09.2025 [Tuesday] | 30.09.2025 [Tuesday] |
October | 01.10.2025 [Wednesday] | 02.10.2025 [Thursday] |
October | 27.10.2025 [Monday] | 30.10.2025 [Thursday] |
November | 24.11.2025 [Monday] | 27.11.2025 [Thursday] |
December | 21.12.2025 [Sunday] | 23.12.2025 [Tuesday] |
Karka Rashi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான கடகம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 02.01.2025 [Thursday] | 05.01.2025 [Sunday] |
January | 29.01.2025 [Wednesday] | 31.01.2025 [Friday] |
February | 25.02.2025 [Tuesday] | 28.02.2025 [Friday] |
March | 25.03.2025 [Tuesday] | 28.03.2025 [Friday] |
April | 21.04.2025 [Monday] | 23.04.2025 [Wednesday] |
May | 18.05.2025 [Sunday] | 21.05.2025 [Wednesday] |
June | 15.06.2025 [Sunday] | 18.06.2025 [Wednesday] |
July | 12.07.2025 [Saturday] | 14.07.2025 [Monday] |
August | 08.08.2025 [Friday] | 11.08.2025 [Monday] |
September | 05.09.2025 [Friday] | 08.09.2025 [Monday] |
October | 02.10.2025 [Thursday] | 04.10.2025 [Saturday] |
October | 29.10.2025 [Wednesday] | 31.10.2025 [Friday] |
November | 01.11.2025 [Saturday] | 01.11.2025 [Saturday] |
November | 26.11.2025 [Wednesday] | 29.11.2025 [Saturday] |
December | 23.12.2025 [Tuesday] | 25.12.2025 [Thursday] |
Simha Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான சிம்மம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 05.01.2025 [Sunday] | 08.01.2025 [Wednesday] |
February | 01.02.2025 [Saturday] | 04.02.2025 [Tuesday] |
February | 28.02.2025 [Friday] | 28.02.2025 [Friday] |
March | 01.03.2025 [Saturday] | 02.03.2025 [Sunday] |
March | 28.03.2025 [Friday] | 31.03.2025 [Monday] |
April | 24.04.2025 [Thursday] | 26.04.2025 [Saturday] |
May | 21.05.2025 [Wednesday] | 24.05.2025 [Saturday] |
June | 18.06.2025 [Wednesday] | 21.06.2025 [Saturday] |
July | 15.07.2025 [Tuesday] | 17.07.2025 [Thursday] |
August | 11.08.2025 [Monday] | 14.08.2025 [Thursday] |
September | 08.09.2025 [Monday] | 11.09.2025 [Thursday] |
October | 05.10.2025 [Sunday] | 07.10.2025 [Tuesday] |
November | 01.11.2025 [Saturday] | 04.11.2025 [Tuesday] |
November | 29.11.2025 [Saturday] | 30.11.2025 [Sunday] |
December | 01.12.2025 [Monday] | 02.12.2025 [Tuesday] |
December | 26.12.2025 [Friday] | 28.12.2025 [Sunday] |
Kanya Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான கன்னி ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 07.01.2025 [Tuesday] | 10.01.2025 [Friday] |
February | 03.02.2025 [Monday] | 06.02.2025 [Thursday] |
March | 02.03.2025 [Sunday] | 05.03.2025 [Wednesday] |
March | 30.03.2025 [Sunday] | 31.03.2025 [Monday] |
April | 01.04.2025 [Tuesday] | 01.04.2025 [Tuesday] |
May | 26.04.2025 [Saturday] | 29.05.2025 [Tuesday] |
June | 23.06.2025 [Friday] | 26.06.2025 [Monday] |
July | 20.07.2025 [Friday] | 23.07.2025 [Monday] |
July | 17.07.2025 [Thursday] | 20.07.2025 [Sunday] |
August | 13.08.2025 [Wednesday] | 16.08.2025 [Saturday] |
September | 10.09.2025 [Wednesday] | 13.09.2025 [Saturday] |
October | 07.10.2025 [Tuesday] | 10.10.2025 [Friday] |
November | 03.11.2025 [Monday] | 06.11.2025 [Thursday] |
December | 01.12.2025 [Monday] | 04.12.2025 [Thursday] |
December | 28.12.2025 [Sunday] | 30.12.2025 [Tuesday] |
Thulam Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான துலாம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 09.01.2025 [Thursday] | 12.01.2025 [Sunday] |
February | 05.02.2025 [Wednesday] | 08.02.2025 [Saturday] |
March | 05.03.2025 [Wednesday] | 07.03.2025 [Friday] |
April | 01.04.2025 [Tuesday] | 04.04.2025 [Friday] |
April | 28.04.2025 [Monday] | 30.04.2025 [Wednesday] |
May | 01.05.2025 [Thursday] | 01.05.2025 [Thursday] |
May | 25.05.2025 [Sunday] | 28.05.2025 [Wednesday] |
June | 22.06.2025 [Sunday] | 25.06.2025 [Wednesday] |
July | 19.07.2025 [Saturday] | 22.07.2025 [Tuesday] |
August | 15.08.2025 [Friday] | 18.08.2025 [Monday] |
September | 12.09.2025 [Friday] | 15.09.2025 [Monday] |
October | 09.10.2025 [Thursday] | 12.10.2025 [Sunday] |
November | 05.11.2025 [Wednesday] | 08.11.2025 [Saturday] |
December | 03.12.2025 [Wednesday] | 06.12.2025 [Saturday] |
December | 30.12.2025 [Tuesday] | 31.12.2025 [Wednesday] |
Vrishchika Rashi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான விருச்சிகம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 11.01.2025 [Saturday] | 14.01.2025 [Tuesday] |
February | 07.02.2025 [Friday] | 10.02.2025 [Monday] |
March | 07.03.2025 [Friday] | 09.03.2025 [Sunday] |
April | 03.04.2025 [Thursday] | 06.04.2025 [Sunday] |
May | 01.05.2025 [Thursday] | 03.05.2025 [Saturday] |
May | 28.05.2025 [Wednesday] | 30.05.2025 [Friday] |
June | 24.06.2025 [Tuesday] | 26.06.2025 [Thursday] |
July | 21.07.2025 [Monday] | 24.07.2025 [Thursday] |
August | 18.08.2025 [Monday] | 20.08.2025 [Wednesday] |
September | 14.09.2025 [Sunday] | 16.09.2025 [Tuesday] |
October | 11.10.2025 [Saturday] | 14.10.2025 [Tuesday] |
November | 08.11.2025 [Saturday] | 11.11.2025 [Tuesday] |
December | 05.12.2025 [Friday] | 07.12.2025 [Sunday] |
Dhanu Rashi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான தனுசு ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 14.01.2025 [Tuesday] | 17.01.2025 [Friday] |
February | 10.02.2025 [Monday] | 13.02.2025 [Thursday] |
March | 10.03.2025 [Monday] | 12.03.2025 [Wednesday] |
April | 06.04.2025 [Sunday] | 09.04.2025 [Wednesday] |
May | 03.05.2025 [Saturday] | 06.05.2025 [Tuesday] |
May | 31.05.2025 [Saturday] | 31.05.2025 [Saturday] |
June | 01.06.2025 [Sunday] | 02.06.2025 [Monday] |
June | 27.06.2025 [Friday] | 30.06.2025 [Monday] |
July | 24.07.2025 [Thursday] | 27.07.2025 [Sunday] |
August | 21.08.2025 [Thursday] | 23.08.2025 [Saturday] |
September | 17.09.2025 [Wednesday] | 19.09.2025 [Friday] |
October | 14.10.2025 [Tuesday] | 17.10.2025 [Friday] |
November | 11.11.2025 [Tuesday] | 14.11.2025 [Friday] |
December | 08.12.2025 [Monday] | 10.12.2025 [Wednesday] |
Makaram Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான மகரம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 16.01.2025 [Thursday] | 19.01.2025 [Sunday] |
February | 12.02.2025 [Wednesday] | 15.02.2025 [Saturday] |
March | 12.03.2025 [Wednesday] | 14.03.2025 [Friday] |
April | 08.04.2025 [Tuesday] | 11.04.2025 [Friday] |
May | 05.05.2025 [Monday] | 08.05.2025 [Thursday] |
June | 02.06.2025 [Monday] | 04.06.2025 [Wednesday] |
June | 29.06.2025 [Sunday] | 30.06.2025 [Monday] |
July | 01.07.2025 [Tuesday] | 02.07.2025 [Wednesday] |
July | 26.07.2025 [Saturday] | 29.07.2025 [Tuesday] |
August | 23.08.2025 [Saturday] | 25.08.2025 [Monday] |
September | 19.09.2025 [Friday] | 22.09.2025 [Monday] |
October | 16.10.2025 [Thursday] | 19.10.2025 [Sunday] |
November | 13.11.2025 [Thursday] | 15.11.2025 [Saturday] |
December | 10.12.2025 [Wednesday] | 12.12.2025 [Friday] |
Kumbha Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான கும்பம் ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 18.01.2025 [Saturday] | 21.01.2025 [Tuesday] |
February | 14.02.2025 [Friday] | 16.02.2025 [Sunday] |
March | 14.03.2025 [Friday] | 17.03.2025 [Monday] |
April | 10.04.2025 [Thursday] | 13.04.2025 [Sunday] |
May | 07.05.2025 [Wednesday] | 09.05.2025 [Friday] |
June | 04.06.2025 [Wednesday] | 07.06.2025 [Saturday] |
July | 02.07.2025 [Wednesday] | 04.07.2025 [Friday] |
July | 28.07.2025 [Monday] | 31.07.2025 [Thursday] |
August | 25.08.2025 [Monday] | 27.08.2025 [Wednesday] |
September | 21.09.2025 [Sunday] | 24.09.2025 [Wednesday] |
October | 18.10.2025 [Saturday] | 21.10.2025 [Tuesday] |
November | 15.11.2025 [Saturday] | 17.11.2025 [Monday] |
December | 12.12.2025 [Friday] | 15.12.2025 [Monday] |
Meenam Rasi Chandrashtama Days 2025 in Tamil
2025 ஆண்டிற்கான மீன ராசி சந்திராஷ்டம நாட்கள்
Month | Start Date | End Date |
January | 20.01.2025 [Monday] | 22.01.2025 [Wednesday] |
February | 16.02.2025 [Sunday] | 18.02.2025 [Tuesday] |
March | 16.03.2025 [Sunday] | 19.03.2025 [Wednesday] |
April | 12.04.2025 [Saturday] | 14.04.2025 [Monday] |
May | 09.05.2025 [Friday] | 11.05.2025 [Sunday] |
June | 06.06.2025 [Friday] | 09.06.2025 [Monday] |
July | 03.07.2025 [Thursday] | 06.07.2025 [Sunday] |
July | 30.07.2025 [Wednesday] | 31.07.2025 [Thursday] |
August | 01.08.2025 [Friday] | 01.08.2025 [Friday] |
August | 27.08.2025 [Wednesday] | 30.08.2025 [Saturday] |
September | 23.09.2025 [Tuesday] | 26.09.2025 [Friday] |
October | 20.10.2025 [Monday] | 22.10.2025 [Wednesday] |
November | 17.11.2025 [Monday] | 20.11.2025 [Thursday] |
December | 14.12.2025 [Sunday] | 17.12.2025 [Wednesday] |
Table of Contents