ग्रैंड आई10 सीएसडी कैंटीन 11 वेरिएंट में उपलब्ध, कीमत 5.19 लाख से शुरू
Grand i10 CSD Canteen Price List 2026 PDF: The following price list pertains to the Hyundai Grand i10 Cars accessible through the CSD AFD online portal for eligible customers.
Grand i10 Car CSD AFD Canteen Price List 2026
Hyundai Grand I10 Nios 1.2 AMT CORPORATE
Code: 67754
₹ 636,881 – ₹ 650,802
Hyundai Grand I10 Nios 1.2 MT CORPORATE
Code: 67753
₹ 581,126 – ₹ 595,044
Hyundai Grand I10 Nios Asta (Bs-Vi)
Code: 65224
₹ 658,075 – ₹ 671,994
Hyundai Grand I10 Nios Asta AMT(Bs-Vi)
Code: 64382
₹ 713,397 – ₹ 727,316
Hyundai Grand I10 Nios Era (Bs-Vi)
Code: 65217
₹ 496,995 – ₹ 501,635
Hyundai Grand I10 Nios Magna (Bs-Vi)
Code: 65218
₹ 555,085 – ₹ 569,005
Hyundai Grand I10 Nios Sportz (Bs-Vi)
Code: 64689
₹ 606,123 – ₹ 620,042
Hyundai Grand I10 Nios Sportz AMT (Bs-Vi)
Code: 65223
₹ 654,052 – ₹ 667,971
Hyundai Grand I10 Nios Sportz DT (Bs-Vi)
Code: 65222
₹ 622,829 – ₹ 636,750
Hyundai Grand Nios Magna Dual Cng
Code: 65221
₹ 637,379 – ₹ 651,298
Hyundai Grand i10 Car CSD Price List 2026 Highlights
| Heading | Grand i10 CSD Canteen Price |
| Department | Canteen Stores Department |
| Jurisdiction | Government of India |
| Item | Four Wheeler |
| Mode | Online |
| Brand | Hyundai |
| Model | Grand i10 |
| Variants | 11 |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Price Based On | Delhi Depot |
| Civil Price | Including 24% GST |
| CSD Price | Including 12% GST |
| Beneficiaries | Officers of Armed Forces |
| Eligibility | Click Here |
| Home Page | Click Here |
| Purchase Site | Click Here |
Available Colors: Hyundai Grand i10 Car
- Fiery red
- Spark green
- Atlas white with abyss black roof
- Typhoon silver
- Teal blue
- Atlas white
- Titan grey
- Spark green with abyss black roof
Hyundai Grand i10 Car On Road and Ex-Showroom Price 2026
| Nomenclature | Ex-Showroom Price | On Road Price |
| Grand i10 Era 1.2 Kappa VTVT | ₹ 4.97 Lakh | ₹ 5.58 Lakh |
| Grand i10 Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT [2017-2018] | ₹ 5.97 Lakh | ₹ 6.48 Lakh |
| Grand i10 Magna 1.2 Kappa VTVT [2017-2020] | ₹ 5.86 Lakh | ₹ 6.50 Lakh |
| Grand i10 Magna 1.2 Kappa VTVT | ₹ 5.91 Lakh | ₹ 6.61 Lakh |
| Grand i10 Sportz 1.2 Kappa VTVT | ₹ 6.01 Lakh | ₹ 6.90 Lakh |
| Grand i10 Sportz 1.2 Kappa VTVT [2017-2020] | ₹ 6.20 Lakh | ₹ 7.06 Lakh |
| Grand i10 Era U2 1.2 CRDi | ₹ 6.14 Lakh | ₹ 7.12 Lakh |
| Grand i10 Sportz 1.2 Kappa VTVT Dual Tone | ₹ 6.40 Lakh | ₹ 7.28 Lakh |
| Grand i10 Magna AT 1.2 Kappa VTVT | ₹ 6.52 Lakh | ₹ 7.40 Lakh |
| Grand i10 Magna 1.2 Kappa VTVT CNG [2019-2020] | ₹ 6.53 Lakh | ₹ 7.42 Lakh |
| Grand i10 Magna 1.2 Kappa VTVT CNG | ₹ 6.53 Lakh | ₹ 7.42 Lakh |
| Grand i10 Asta 1.2 Kappa VTVT | ₹ 6.62 Lakh | ₹ 7.53 Lakh |
| Grand i10 Magna U2 1.2 CRDi | ₹ 6.69 Lakh | ₹ 7.74 Lakh |
| Grand i10 Sportz (O) U2 1.2 CRDi [2017-2018] | ₹ 6.95 Lakh | ₹ 7.91 Lakh |
| Grand i10 Sportz AT 1.2 Kappa VTVT | ₹ 7.05 Lakh | ₹ 7.99 Lakh |
| Grand i10 Sportz (O) AT 1.2 Kappa VTVT [2017-2018] | ₹ 7.05 Lakh | ₹ 8.12 Lakh |
| Grand i10 Sportz U2 1.2 CRDi | ₹ 7.28 Lakh | ₹ 8.41 Lakh |
| Grand i10 Sportz U2 1.2 CRDi Dual Tone | ₹ 7.39 Lakh | ₹ 8.51 Lakh |
| Grand i10 Asta U2 1.2 CRDi | ₹ 7.59 Lakh | ₹ 8.73 Lakh |
Table of Contents
Check Other Variants Price List 2026: